Así serán los nuevos F1

lunes, 17 de noviembre de 2008



Se puede decir más alto, pero no más feo. La llegada de la F1 a Barcelona nos muestra un esbozo lo que nos deparan los coches la próxima temporada... esperemos que al menos si sea verdad que faciliten los adelantamientos.

La jornada ha contado con la visita de todos los equipos, algunos como Honda y BMW ya han probado el KERS (sistema de recuperación de energía) mostrando cierta mejoría respecto al resto, y se cree que Ferrari y McLaren también podrían haberlo utilizado. Los tiempos se han quedado así:

1º Sato 1'20.763 121v
2º Buemi 1'21.071 117v
3º Wurz 1'21.198 77v
4º De la Rosa 1'21.417 65v
5º Paffett 1'21.956 78v
6º Badoer 1'22.038 94v
7º Kubica 1'22.341 56v
8º Loeb 1'22.503 82v
9º Piquet 1'22.660 80v
10º Klien 1'22.883 53v
11º Hülkenberg 1'23.467 116v
12º Liuzzi 1'23.794 86v
13º Sutil 1'23.832 88v
14º Gene 1'24.177 32v
15º Senna 1'24.343 39v
16º Van der Garde 1'24.908 32v
17º Di Grassi 1'25.512 48v


Más fotos en f1live

1 comentario(s) - Click para comentar:

Anónimo dijo...

A ver si empieza ya la temporada, tengo mono de F1. Saludos.