
1. | F. Alonso | Renault | 1u57:16.304 | 61 |
2. | N. Rosberg | Williams | + 2.957 | 61 |
3. | L. Hamilton | McLaren | + 5.917 | 61 |
4. | T. Glock | Toyota | + 8.155 | 61 |
5. | S. Vettel | Toro Rosso | + 10.268 | 61 |
6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | + 11.101 | 61 |
7. | D. Coulthard | Red Bull Racing | + 16.387 | 61 |
8. | K. Nakajima | Williams | + 18.489 | 61 |
9. | J. Button | Honda | + 19.885 | 61 |
10. | H. Kovalainen | McLaren | + 26.902 | 61 |
11. | R. Kubica | BMW Sauber | + 27.975 | 61 |
12. | S. Bourdais | Toro Rosso | + 29.432 | 61 |
13. | F. Massa | Ferrari | + 35.170 | 61 |
14. | G. Fisichella | Force India | + 43.571 | 61 |
Señorías, nada más que decir.
0 comentario(s) - Click para comentar:
Publicar un comentario