Mostrando las entradas con la etiqueta deporte. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta deporte. Mostrar todas las entradas

El torbellino Montmelo

viernes, 25 de abril de 2008


Foto JSalmoral

Montmelo empieza, rugen los motores en el trazado catalán y nos traen las primeras pinceladas de lo que será el gran premio.

Hoy se han llevado a cabo las dos primeras tandas libres de entrenamientos, donde pudimos apreciar la mejoría de Renault, que se perfila como el tercer coche de la parrilla, tras los Ferrari y los Mclaren. BMW estaría de momento muy cerca de Renault y parece que puede haber una gran pelea a ese nivel.

La jornada comenzó con Ferrari al frente, donde Alonso no pudo subir de la 6ª plaza. No obstante, en la segunda tanda, con la subida de temperaturas, todos los monoplazas se vieron menos competitivos y Renault, con Nelsinho Piquet a la cabeza, consiguió situar sus dos monoplazas 2º y 3º tras el imbatible Ferrari de Kimi Raikkonen.

Aun queda mucho fin de semana, pero esto promete :)


Libres 2

1. K. Räikkönen Ferrari 1:21.935
38
2. N. Piquet Jr. Renault 1:22.019 +0.084 38
3. F. Alonso Renault 1:22.032 +0.097 26
4. K. Nakajima Williams 1:22.172 +0.237 35
5. F. Massa Ferrari 1:22.229 +0.294 32
6. M. Webber Red Bull Racing 1:22.238 +0.303 36
7. N. Rosberg Williams 1:22.266 +0.331 33
8. D. Coulthard Red Bull Racing 1:22.289 +0.354 30
9. G. Fisichella Force India 1:22.383 +0.448 38
10. A. Sutil Force India 1:22.548 +0.613 38
11. L. Hamilton McLaren 1:22.685 +0.750 33
12. R. Kubica BMW Sauber 1:22.788 +0.853 38
13. N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 +1.195 40
14. J. Trulli Toyota 1:23.224 +1.289 34
15. J. Button Honda 1:23.263 +1.328 34
16. H. Kovalainen McLaren 1:23.264 +1.329 8
17. R. Barrichello Honda 1:23.415 +1.480 31
18. S. Vettel Toro Rosso 1:23.661 +1.726 35
19. S. Bourdais Toro Rosso 1:23.684 +1.749 37
20. T. Glock Toyota 1:23.883 +1.948 40
21. T. Sato Super Aguri F1 1:25.110 +3.175 30
22. A. Davidson Super Aguri F1 1:25.163 +3.228 31


Libres 1


1. K. Räikkönen Ferrari 1:20.649
17
2. F. Massa Ferrari 1:20.699 +0.050 9
3. L. Hamilton McLaren 1:21.192 +0.543 20
4. R. Kubica BMW Sauber 1:21.568 +0.919 20
5. H. Kovalainen McLaren 1:21.758 +1.109 10
6. F. Alonso Renault 1:21.933 +1.284 18
7. N. Piquet Jr. Renault 1:21.936 +1.287 21
8. D. Coulthard Red Bull Racing 1:22.118 +1.469 20
9. N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 +1.629 24
10. J. Button Honda 1:22.632 +1.983 16
11. T. Glock Toyota 1:23.002 +2.353 21
12. N. Rosberg Williams 1:23.003 +2.354 25
13. M. Webber Red Bull Racing 1:23.015 +2.366 14
14. J. Trulli Toyota 1:23.141 +2.492 15
15. K. Nakajima Williams 1:23.153 +2.504 24
16. A. Sutil Force India 1:23.156 +2.507 22
17. G. Fisichella Force India 1:23.196 +2.547 20
18. R. Barrichello Honda 1:23.353 +2.704 14
19. S. Bourdais Toro Rosso 1:23.952 +3.303 15
20. S. Vettel Toro Rosso 1:24.082 +3.433 15
21. T. Sato Super Aguri F1 1:24.278 +3.629 14
22. A. Davidson Super Aguri F1 1:25.068 +4.419 10

Raikkonen habla de los tests en Barcelona

sábado, 19 de abril de 2008



El finlandés ha declarado que “No tengo ni idea de lo que han hecho los otros equipos, pero he oído que Renault ha dado un paso. Supongo que si han dado un paso, será un paso adelante”, cuando se le ha preguntado sobre las evoluciones de los demás.

Raikkonen: "Montmeló es uno de los circuitos más difíciles para los coches"

De las carreras venideras ha comentado que “Montmeló es uno de los circuitos más difíciles para los coches. Luego llegarán Turquía y Mónaco y la historia puede ser de nuevo diferente”, sin embargo se muestra esperanzado y señala a BMW como un posible rival “Espero que podamos mantener la ventaja que obtuvimos en las dos últimas carreras. BMW fueron tan fuertes como McLaren en Bahréin así que nunca se sabe. Tendremos que ver qué es lo que han estado probando” Además, confía en su equipo y en los progresos que han estado haciendo “Lo que probaron parece positivo. Es un pequeño paso adelante y eso siempre es bueno”

Lo que está totalmente claro es que el circuito de Cataluña encierra en sus adentros las respuestas a las pregunta clave ahora mismo ¿dónde esta cada equipo?. Faltan unos días aun para el Gran Premio, pero al menos yo estoy deseando verlos.

Personalmente creo Ferrari marchará en cabeza; seguido de BMW, que creo que está haciendo un trabajo espectacular para llegar a lo más alto, y de McLaren, que muestra sintomas de estar debilitandose. Por detrás lo lógico es que llegara Renault, que parece haber avanzado lo suficiente como para librarse de Red bull y Toro Rosso.

No obstante, hasta que no llegue el GP, no saldremos de dudas :)